長坂地区
長坂地区
N054 長坂町小荒間売地新着
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 3,300万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 2343m2(708.76坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町小荒間字桜畑/JR小海線 甲斐小泉駅より約840m/中央道長坂ICより7.2km | |||
駅から徒歩圏の大きな土地物件(N054) |
N053 長坂町中丸売地新着
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 623万円~ |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 481m2(145.50坪) ~ |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町中丸字間ノ原/JR中央線 長坂駅より約3.4km 中央道長坂ICより4.9km | |||
南アルプス眺望のよい陽当たりのよい土地物件(N053) |
N052 長坂町中丸売地 新着
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 712.99m2(215.68坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町中丸/JR小海線 長坂駅より約3.3km 中央道長坂ICまで約5.6km | |||
東側に空が広がる土地物件(N052) |
N051 長坂町長坂下条売土地 新着
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,100万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1604m2(485.21坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町長坂下条字清水頭/JR中央線 日野春駅より約1.2km | |||
県道沿い七里岩ラインの土地物件(N051) |
N047 長坂町小荒間売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,480万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1393m2(421.38坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町小荒間/JR小海線 甲斐小泉駅より約1.4km | |||
高原の静かで広い土地物件(N047) |
N046 長坂町日野売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,000万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1542m2(466.45坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町日野/JR中央線 日野春駅より約4.5km | |||
目の前に田園が広がる広めの土地物件(N046) |
N045 長坂町日野売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 980万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 2568m2 |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町日野/JR中央線 日野春駅より約3.6km | |||
眺望が良い広い高台の土地物件(N045) |
N043 小荒間売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 975万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1074.97m2(325.00坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町小荒間/JR小海線 甲斐小泉駅より約700m | |||
甲斐小泉、三分一湧水徒歩圏の土地物件(N043) |
N041 日野売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 560万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 532m2 |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町日野/JR中央線 日野春駅より約3.6km | |||
目の前に広がるアルプスと良陽当りの土地物件(N041) |