高根地区
高根地区
J280 高根町下黒澤売建物新着NEW
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 730万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 建物面積 | 72.60m2(21.96坪) |
築年数 | 29年 (1995年01月) | ||
北杜市高根町下黒澤字向大下/JR中央線 日野春駅 約3.4km/中央道 長坂IC 約4.3km | |||
隠れた分譲地静かで落ち着いた中古物件(J280) |
J192 高根町清里売中古建物
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 980万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 81.80m2 |
築年数 | 30年 (1994年10月) | ||
北杜市高根町清里字念場原/JR小海線 清里駅 約4.7km | |||
静かな清里高原の中古物件(J192) |
J234 高根町清里売中古ペンションオススメ
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,480万円 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | 283.02m2(85.61坪) |
築年数 | 42年 (1982年04月) | ||
北杜市高根町清里字念場原/JR中央線 長坂駅 約4.9km | |||
清里の部屋数のある元ペンションの中古物件(J234) |
J239 高根町浅川売建物
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 350万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 建物面積 | 53.82m2(16.28坪) |
築年数 | 43年 (1981年12月) | ||
北杜市高根町浅川/JR小海線 清里駅 約2.1km | |||
牧草地目の前の天井高くアトリエ風の中古物件(J239) |
J246 高根町東井出売戸建て物件新着
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 480万円 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 建物面積 | 48.15m2(14.57坪) |
築年数 | 20年 (2005年) | ||
北杜市高根町東井出字上手原/JR小海線 清里駅 約2.8km/中央道 長坂ICより約10.6km | |||
せせらぎの里にある中古物件(J246) |
J279 高根町清里売元戸建てマンション元店舗物件新着NEW
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,280万円 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 建物面積 | 143.71m2(43.47坪) |
築年数 | 33年 (1991年04月) | ||
北杜市高根町清里字念場原/JR小海線 清里駅 約2.4km | |||
大きなおうちで元マンション型戸建て、元店舗の中古物件(J279) |
J284 高根町小池売中古建物新着NEW
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,100万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 88.60m2(26.80坪) |
築年数 | 34年 (1990年03月) | ||
北杜市高根町小池/JR中央線 長坂駅 約4.9km/中央道長坂ICより 約3.7km | |||
八ヶ岳の眺望のあるクラインガルデン近くの中古物件(J284) |
J261 高根町下黒澤売建物
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 建物面積 | 60.86m2(18.41坪) |
築年数 | 27年 (1998年) | ||
北杜市高根町下黒澤字向大下/JR中央線 日野春駅 約3.8km | |||
隠れた分譲地にある明るい中古物件(J261) |
J195 高根町村山北割売中古建物
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 建物面積 | 126.72m2 |
築年数 | 30年 (1994年04月) | ||
北杜市高根町村山北割/JR中央線 長坂駅 約7.0km | |||
高級感ある静かな所の中古物件(J195) |