大泉地区
大泉地区
Z138 西井出売地新着
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 830 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1395m² (421.99坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市大泉町西井出字石堂/JR小海線 甲斐大泉駅より約1.1km(中央道 長坂ICまで約8.7km) | |||
三方公道の涼しい山林に囲まれた物件(Z137) | |||
Z128 西井出売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 403m² (121.91坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市大泉町西井出/JR小海線 甲斐大泉駅より約3.3km(中央道 長坂ICまで約4.8km) | |||
標高930m。飲食店が豊富で生活しやすい標高。(Z128) | |||
Z127 西井出売地新着
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 680 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1113m² (336.68坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市大泉町西井出/JR小海線 甲斐大泉駅より約500m(中央道 長坂ICまで約7.5km) | |||
標高1100m。涼しく、利便性の高い物件(Z127) | |||
Z126 西井出売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 580 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 427m² (129.17坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市大泉町西井出字石堂/JR小海線 甲斐大泉駅約1.4km | |||
南側が開けている大泉の土地(Z126) | |||
Z123 西井出売土地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 598 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 991m² |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市大泉町西井出字石堂/JR小海線 甲斐大泉駅約1.8km | |||
高原の静かな山林の土地(Z123) | |||
Z047 西井出売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 759 万円 ~ |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 787m² |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市大泉町西井出/JR小海線 甲斐大泉駅より約5.5km(中央道 長坂ICまで約3.5km) | |||
南アルプスを雄大に眺望 (Z047) | |||