小淵沢地区
小淵沢地区
K009 上笹尾売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 909m² |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市小淵沢町上笹尾/JR中央線 小淵沢駅より約3.5km | |||
南アルプスを雄大に眺望 (K009) | |||
K022 小淵沢売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 660 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 546m² |
| 築年数 | -- | ||
| 山梨県北杜市小淵沢町/JR中央線 小淵沢駅より約4.6km | |||
木々に囲まれた静かな土地(K022) | |||
K023 小淵沢売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1804m² (545.71坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山梨県北杜市小淵沢町/JR中央線 小淵沢駅より約3km(中央道 小淵沢ICより約2.4km) | |||
小海線大曲目の前、南アルプスの眺望が見渡せる土地(K023) | |||
K024 小淵沢町上笹尾売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 852m² |
| 築年数 | -- | ||
| 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾/JR中央線 小淵沢駅より約4.3km | |||
人気のある篠原区の売り土地(K024) | |||
K027 小淵沢町上笹尾売地オススメ
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 365m² (110.41坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾/JR中央線 小淵沢駅より約3.8km | |||
陽当り、南アルプス眺望の土地(K027) | |||
K029 小淵沢町売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 609m² (184.22坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山梨県北杜市小淵沢町/JR中央線 小淵沢駅より約3km | |||
陽当り、南アルプス眺望の土地(K029) | |||
K030 小淵沢町売地 新着
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,500 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 3678.71m² (1112.81坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山梨県北杜市小淵沢町/JR中央線 小淵沢駅より約1.2km | |||
インター近く南アルプス眺望の土地(K030) | |||
K032 小淵沢町上笹尾売地 新着
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 930 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 844m² (255.31坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾字篠原/JR中央線 小淵沢駅より約3.5km 中央道小淵沢ICより約4.1km | |||
南アルプス眺望。インター駅近くの土地(K031) | |||
K026 小淵沢町売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 330 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 333.89m² |
| 築年数 | -- | ||
| 山梨県北杜市小淵沢町/JR中央線 小淵沢駅より約420m | |||
駅から徒歩圏の長方形の土地(K026) | |||
K025 小淵沢町上笹尾篠原売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 896m² |
| 築年数 | -- | ||
| 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾/JR中央線 小淵沢駅より約2.4km | |||
静かで大き目の篠原の土地(K025) | |||