明野地区
明野地区
A005 浅尾売地新着NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 5,406 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 8937m² (2703.44坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市明野町浅尾字浅尾原/JR中央線 穴山駅より約9.7Km /中央道 須玉インターより約8.9km | |||
広大な土地、芝生の広がる土地 (A005) | |||
A004 浅尾売地新着NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 3,892 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 3218.99m² (973.74坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市明野町浅尾字浅尾原/JR中央線 穴山駅より約9.8Km /中央道 須玉インターより約8.5km | |||
南アルプスが見える建物解体して引き渡しの土地 (A004) | |||
A003 浅尾売地新着NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 4,872 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 2685m² (812.21坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市明野町浅尾/JR中央線 穴山駅より約9.4Km /中央道 須玉インターより約8.4km | |||
南アルプスの眺望がある広大な土地 (A003) | |||
A002 浅尾売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 480 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 442.68m² |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市明野町浅尾/JR中央線 穴山駅より約9.4Km | |||
南アルプスを眺望 (A002) | |||