野辺山リゾートビレッジ
野辺山リゾートビレッジ
MA183 野辺山売リゾートマンション1号館新着NEW
| 物件種別 | マンション | 販売価格 | 550 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 65.47m² (19.80坪) |
| 築年数 | 35年 (1990年12月) | ||
| 長野県南佐久郡川上村大字御所平/JR小海線 野辺山駅より約4.3km/中央道長坂ICから約20km | |||
贅沢な高原のリゾートマンション(MA183) | |||
MA195 野辺山売リゾートマンション 9号館新着
| 物件種別 | マンション | 販売価格 | 480 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 68.48m² (20.72坪) |
| 築年数 | 35年 (1990年07月) | ||
| 長野県南佐久郡川上村大字御所平/JR小海線 野辺山駅より約4.3km/中央道長坂ICから約20km | |||
涼しい高原のリゾートマンション(MA195) | |||
MA194 野辺山売リゾートマンション 9号館
| 物件種別 | マンション | 販売価格 | 480 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 68.48m² (20.72坪) |
| 築年数 | 35年 (1990年07月) | ||
| 長野県南佐久郡川上村大字御所平/JR小海線 野辺山駅より約4.3km/中央道長坂ICから約20km | |||
涼しい高原のリゾートマンション(MA194) | |||
MA182 野辺山売リゾートマンション4号館
| 物件種別 | マンション | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 83.83m² (25.35坪) |
| 築年数 | 35年 (1990年12月) | ||
| 長野県南佐久郡川上村大字御所平/JR小海線 野辺山駅より約4.3km/中央道長坂ICより約20km | |||
贅沢な高原のリゾートマンション(3LDK)(MA182) | |||
MA117 野辺山売リゾートマンション 10号館
| 物件種別 | マンション | 販売価格 | 490 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK~ | 専有面積 | 68.81m² (20.81坪) |
| 築年数 | 35年 (1990年12月) | ||
| 長野県南佐久郡川上村/JR小海線 野辺山駅より約4.3km | |||
贅沢な高原のリゾートマンション(MA117) | |||
MA142 野辺山売リゾートマンション 9号館新着
| 物件種別 | マンション | 販売価格 | 350 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 68.3m² (20.66坪) |
| 築年数 | 35年 (1990年12月) | ||
| 長野県南佐久郡川上村/JR小海線 野辺山駅より約4.3km | |||
涼しい高原のリゾートマンション(MA142) | |||
MA128 野辺山売リゾートマンション12号館
| 物件種別 | マンション | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 83.83m² (25.36坪) |
| 築年数 | 35年 (1990年12月) | ||
| 長野県南佐久郡川上村/JR小海線 野辺山駅より約4.3km | |||
贅沢な高原のリゾートマンション(MA128) | |||