アーバンリゾート清里
アーバンリゾート清里
新着NEWMA189 清里リゾートマンション(アーバンリゾート清里)
商談中物件
物件管理No.MA189
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 専有面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 北杜市高根町清里字念場原 /JR小海線 清里駅より約500m/中央道 須玉ICより約20km | マンション | 880 万円 | 1LDK 46.66m² (14.11坪) | 34年 |
| 【取引態様】媒介(仲介) 【情報更新日】2025-08-18 | ||||
清里アーバンリゾート リフォーム済みの物件 (MA189)
おすすめポイント
標高約1260mです。
清里駅から徒歩圏内のリゾートマンションです。
清里駅から徒歩圏内のリゾートマンションです。
入り口は高級ホテルのようなラウンジが広がり、高級感が漂います。
南向きのお部屋で明るいです。
トイレとお風呂が別になっており、洗濯機置き場もリフォームされついています。
全館暖房システム完備なので、冬でも快適に暖かく過ごすことができます。
スキー場やゴルフ場、牧場などのレジャーの拠点として利用可能です。
公営上下水道。
間取り図 ・ 地図
| 物件管理№ | MA189 |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建て 3階部分 |
| 管理費 | 管理費 16,840円/月 修繕積立金 12,300円/月 給湯基本料 3,000円/月 給湯使用料(お湯)1,000円/1㎥ 暖房費 6,580円/月(10月~5月) |
| 専有面積 | 46.66㎡(14.11坪)バルコニー面積 5.13㎡(1.55坪) |
| 土地面積 | 2895.28㎡ (875坪) |
| 建ぺい率 | 一般70%以下 共同住宅30%以上 |
| 容積率 | 容積率 一般300%以下 共同住宅100% |
| 地目 | 宅地 |
| 間取り | 1LDK |
| 土地権利 | 敷地権持分604839分の5061 |
| 都市計画 | 都市計画区域外 |
| 引渡し | 相談 |
| 築年月 | 平成3年5月 |
| 設備 | 駐車場 エレベータ 給湯暖房システム セントラルヒーティング ウォシュレット エアコン IHクッキングヒーター |
| 条件・設備 | 高根地区/ 北杜市内/ 陽当たりがよい/ 上水引込可能/ 下水引込可能/ |
|---|
| 備考 | ※管理費 16,840円/月 修繕積立金 12,300円/月 給湯基本料 3,000円/月 給湯使用料 1,000円/1立米 暖房費 6,580円/月(10月~5月) ※駐車場 永住(月に15日以上の利用の場合)5000円~10000円 ※総戸数130戸 ※平成30年頃リフォーム エアコン、ロールカーテン、2重窓、壁紙張替え、床カーペット張替え、キッチン入れ替え(IHへ) 洗濯機置き場、トイレ交換 |
|---|
| 【株式会社八ヶ岳総合不動産】 [住 所] 山梨県北杜市高根町東井出240 [免許・資格] 山梨県知事(8)1338号 [ 加盟団体 ] (社)山梨県宅地建物取引業協会 (社)山梨県宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] 【営業日】年中無休 【営業時間】9:00〜17:00 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |
