大泉地区
大泉地区
Z135 西井出売地新着NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 658m² (199.04坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市大泉町西井出字石堂/JR小海線 甲斐大泉駅より約1.6km(中央道 長坂ICまで約9.2km) | |||
甲斐大泉駅上の別荘移住エリアの物件(Z135) | |||
Z146 西井出売地新着NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 550 万円 ~ |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 518m² (156.69坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市大泉町西井出字石堂/JR小海線 甲斐大泉駅より約1.8km(中央道 長坂ICまで約6.5km) | |||
標高1045m 使いやすい形面積の物件(Z146) | |||
Z144 西井出売地新着
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 500 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 330.62m² (100.01坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市大泉町谷戸字北城/JR小海線 甲斐小泉駅より約5.7km(中央道 長坂ICまで約4.1km) | |||
郵便局、クリニック、スーパーなどが近い物件(Z144) | |||
Z143 西井出売地新着
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,720 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 2250m² (680.62坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市大泉町西井出字石堂/JR小海線 甲斐大泉駅より約3.1km(中央道 長坂ICまで約5km) | |||
石堂の信号近くの物件(Z143) | |||
Z142 西井出売地新着
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 600 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 534m² (161.53坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市大泉町西井出字井富/JR小海線 甲斐大泉駅より約1.1km(中央道 長坂ICまで約9.2km) | |||
高台の井戸物件(Z142) | |||
Z141 西井出売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 537m² (162.44坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市大泉町西井出字石堂/JR小海線 甲斐大泉駅より約3.1km(中央道 長坂ICまで約4.7km) | |||
富士山の見える井戸物件(Z141) | |||
Z140 西井出売地新着NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 3,852 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 4247m² (1284.72坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市大泉町西井出字石堂/JR小海線 甲斐大泉駅より約2.9km(中央道 長坂ICまで約7.5km) | |||
標高980mのヒノキ山の大きな土地物件(Z140) | |||
Z138 西井出売地新着
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 830 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1395m² (421.99坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市大泉町西井出字石堂/JR小海線 甲斐大泉駅より約1.1km(中央道 長坂ICまで約8.7km) | |||
三方公道の涼しい山林に囲まれた物件(Z137) | |||
Z128 西井出売地オススメ
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 580 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 403m² (121.91坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市大泉町西井出/JR小海線 甲斐大泉駅より約3.3km(中央道 長坂ICまで約4.8km) | |||
標高930m。飲食店が豊富で生活しやすい標高。(Z128) | |||
Z127 西井出売地新着
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 680 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1113m² (336.68坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市大泉町西井出/JR小海線 甲斐大泉駅より約500m(中央道 長坂ICまで約7.5km) | |||
標高1100m。涼しく、利便性の高い物件(Z127) | |||



