高根地区
高根地区
T085 高根町東井出売地新着NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,000 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 3305m² (999.76坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町東井出字上手原/JR小海線 甲斐大泉駅より約2.9km 中央道長坂ICより約6.0km | |||
西側が開けている山林物件(T085) | |||
T084 高根町箕輪新町売地新着NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 572 万円 ~ |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 473m² (143.08坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町箕輪新町字丸林/JR中央線 長坂駅より約7.0km/中央道 長坂ICより4.5km | |||
小学校徒歩圏、広い平なの土地物件(T084) | |||
T083 高根町村山北割売地新着NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,152 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1272m² (384.78坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町村山北割字旭山/JR中央線 長坂駅より約7.4km/中央道 長坂ICより4.9km | |||
高根体育館近く、北斜面の土地物件(T083) | |||
T082 高根町清里売地新着
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 698 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1153.58m² (348.96坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町清里字念場原/JR小海線 清里駅より約1.0km/中央道 長坂ICより11.1km | |||
周りにホテル、ミュージアム、北側牧草地の土地物件(T082) | |||
T013 東井出売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,320 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 728m² |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町東井出/JR小海線 甲斐大泉駅より約3km | |||
レインボーライン沿いの何業にも利用可能な土地 (T013) | |||
T046 上黒沢売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 680 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 738.13m² |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町上黒沢/JR中央線 長坂駅より約5.1km | |||
小学校近く、高台の土地(T046) | |||
T048 村山北割売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 980 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 839m² |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町村山北割/JR中央線 長坂駅より約6.5km | |||
山に囲まれた静かな土地(T048) | |||
T066 高根町東井出 売地オススメ
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,522 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 2516m² (761.09坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町東井出/JR小海線 甲斐大泉駅より約2.4km(中央道長坂ICより5.8km) | |||
県道28号線東側の広い物件(T066) | |||
T067 高根町箕輪 売地新着NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 520 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 389m² (117.67坪) ~ |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町箕輪/JR中央線 長坂駅より約6.5km(中央道長坂ICより3.9km) | |||
山がよく見える住みやすい物件(T067) | |||
T061 東井出売地
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 64 万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1566m² (473.71坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 北杜市高根町東井出/JR小海線 甲斐大泉駅より約4.5km(中央道長坂ICより5km) | |||
陽当りの良い圃場整備の農用地 (T061) | |||