高根地区
高根地区
T061 東井出売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 64 万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1566m² (473.71坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町東井出/JR小海線 甲斐大泉駅より約4.5km(中央道長坂ICより5km) | |||
陽当りの良い圃場整備の農用地 (T061) |
T062 東井出売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 2043m² (618.01坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町東井出/JR小海線 甲斐大泉駅より約4.5km(中央道長坂ICより5km) | |||
陽当りの良い圃場整備の農用地 (T062) |
T063 東井出売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 2240m² (677.60坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町東井出/JR小海線 甲斐大泉駅より約4.5km(中央道長坂ICより5km) | |||
陽当りの良い圃場整備の農用地 (T063) |
T064 東井出売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 2002m² (605.60坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町東井出/JR小海線 甲斐大泉駅より約4.5km(中央道長坂ICより5km) | |||
陽当りの良い圃場整備の農用地 (T064) |
T051 高根町箕輪新町売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 495m² ~ |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町箕輪新町/JR中央線 長坂駅より約4km | |||
陽当たりよい小学校近くの土地(T051)(2区画) |
T045 箕輪新町売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 475m² |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町箕輪新町/JR中央線 長坂駅より約6.5km | |||
陽当たりよく、小学校徒歩圏の土地(T045) |