須玉地区
須玉地区
S001 須玉町若神子新町売土地NEW
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 480 万円 ~ |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 500m² ~ |
築年数 | -- | ||
北杜市須玉町若神子新町/JR中央線 穴山駅より約2.7km | |||
陽当りよく、生活しやすい土地 (S001) |
S002 須玉町若神子売土地新着NEW
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 300 万円 ~ |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 2578m² (779.84坪) ~ |
築年数 | -- | ||
北杜市須玉町若神子/JR中央線 日野春駅より約5.4km | |||
工場地帯近くの大きめの土地 (S002) |
S003 須玉町下津金売土地新着
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,280 万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 955m² (288.89坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市須玉町下津金字下相原/JR中央線 長坂駅より約10.4km | |||
リンゴ畑に囲まれた、眺望のよい土地 (S003) |
S004 須玉町藤田売土地新着
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,371 万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1514m² (457.98坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市須玉町藤田字滝下/JR中央線 日野春駅より約6.1km /中央道 須玉ICより約2.3km | |||
生活に便利な田園が広がる眺望のよい土地 (S004) |
S005 須玉町若神子売土地新着
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,580 万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1551m² (469.18坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市須玉町若神子字三崎前/JR中央線 日野春駅より約4.7km /中央道 須玉ICより約2.7km | |||
施設、スーパーなど近い眺望のよい土地 (S005) |