ベルクレール清里
ベルクレール清里
MA181 清里リゾートマンション (ベルクレール清里2階東向き)NEW
物件種別 | マンション | 販売価格 | 450 万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 52.61m² (15.91坪) |
築年数 | 34年 (1990年09月) | ||
北杜市高根町清里字念場原/JR小海線 清里駅 約3.5km/中央道長坂ICより約12.3km | |||
ベルクレール清里2階東側の2LDKタイプ(MA181) |
MA180 清里リゾートマンション (ベルクレール清里2階)新着NEW
物件種別 | マンション | 販売価格 | 830 万円 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 55.16m² (16.69坪) |
築年数 | 34年 (1990年09月) | ||
北杜市高根町清里字念場原/JR小海線 清里駅 約3.5km/中央道長坂ICより約12.3km | |||
ベルクレール清里2階 1LDKタイプ(MA180) |
MA179 清里リゾートマンション (ベルクレール清里5階角部屋)NEW
物件種別 | マンション | 販売価格 | 780 万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 52.61m² (15.91坪) |
築年数 | 34年 (1990年09月) | ||
北杜市高根町清里字念場原/JR小海線 清里駅 約3.5km/中央道長坂ICより約12.3km | |||
ベルクレール清里5階北東の2LDKタイプ(MA179) |
MA149 清里リゾートマンション (ベルクレール清里5階)
物件種別 | マンション | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 55.44m² (16.77坪) |
築年数 | 34年 (1990年09月) | ||
北杜市高根町清里/JR小海線 清里駅 約3.5km/中央道長坂ICより約12.3km | |||
ベルクレール清里5階 2LDKタイプ(MA149) |
MA143 清里リゾートマンション (ベルクレール清里4階)
物件種別 | マンション | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 55.16m² (16.69坪) |
築年数 | 34年 (1990年09月) | ||
北杜市高根町清里/JR小海線 清里駅 約3.5km/中央道長坂ICより約12.3km | |||
ベルクレール清里4階 1LDKタイプ(MA143) |
MA095 清里リゾートマンション (ベルクレール清里3階)
物件種別 | マンション | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 59.86m² (18.11坪) |
築年数 | 34年 (1990年09月) | ||
北杜市高根町清里/JR小海線 清里駅 約3.5km | |||
ベルクレール清里3階 1LDKタイプ(MA095) |