高根地区
高根地区
T013 東井出売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,320万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 728m2 |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町東井出/JR小海線 甲斐大泉駅より約3km | |||
レインボーライン沿いの何業にも利用可能な土地 (T013) |
T046 上黒沢売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 680万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 738.13m2 |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町上黒沢/JR中央線 長坂駅より約5.1km | |||
小学校近く、高台の土地(T046) |
T048 村山北割売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 980万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 839m2 |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町村山北割/JR中央線 長坂駅より約6.5km | |||
山に囲まれた静かな土地(T048) |
T059 高根町箕輪新町売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 972m2(294.03坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町箕輪新町字安都那/JR小海線 甲斐大泉駅より約7.3km | |||
八ヶ岳、南アルプス眺望土地物件(T059) |
T060 高根町上黒沢売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 445万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 295m2(89.24坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町上黒沢字東久保/JR中央線 長坂駅より約5.1km | |||
小学校まで200mの眺望よい土地物件(T060) |
T066 高根町東井出 売地オススメ
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,522万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 2516m2(761.09坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町東井出/JR小海線 甲斐大泉駅より約2.4km(中央道長坂ICより5.8km) | |||
県道28号線東側の広い物件(T066) |
T067 高根町箕輪 売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 531万円~ |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 391m2(118.28坪) ~ |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町箕輪/JR小海線 甲斐大泉駅より約6.5km(中央道長坂ICより3.9km) | |||
山がよく見える住みやすい物件(T067) |
T071 高根町東井出売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,450万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1545m2(467.36坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町東井出字上手原/JR小海線 甲斐大泉駅より約2.2km/中央道長坂ICより約6.7km | |||
山林に囲まれた生活道路沿いの土地物件(T071) |
T073 高根町箕輪新町売地新着
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,019万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 2227m2(673.67坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町箕輪新町字丸林/JR中央線 長坂駅より約7.0km 中央道長坂ICより約4.5km | |||
広く平らな土地、山の眺望がある物件(T073) |
T074 高根町清里売地新着
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,800万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1422m2(430.15坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町清里字念場原/JR小海線 清里駅より約4.4km/中央道長坂ICより約10.8km | |||
三軒家東、南側道路の明るい物件(T074) |