高根地区
高根地区
T013 東井出売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,320万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 728m2 |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町東井出/JR小海線 甲斐大泉駅より約3km | |||
レインボーライン沿いの何業にも利用可能な土地 (T013) |
T025 箕輪売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 545万円~ |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 400m2~ |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町箕輪/JR中央線 長坂駅より約8.3km | |||
富士山、南アルプスを望む陽当りの良い土地 (T025) |
T030 東井出売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 350万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 366m2 |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町東井出/JR小海線 甲斐大泉駅より約2.9km | |||
陽当り良く、別荘が点在するところ (T030) |
T046 上黒沢売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 680万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 738.13m2 |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町上黒沢/JR中央線 長坂駅より約5.1km | |||
小学校近く、高台の土地(T046) |
T047 村山北割売地 オススメ
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 680万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 626.19m2 |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町村山北割/JR中央線 長坂駅より約7.3km | |||
南アルプス眺望の土地(T047) |
T048 村山北割売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 980万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 839m2 |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町村山北割/JR中央線 長坂駅より約6.5km | |||
山に囲まれた静かな土地(T048) |
T049 村山北割売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 730万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 967m2 |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町村山北割/JR中央線 長坂駅より約5.9km | |||
形状の良い静かな土地(T049) |
T053 高根町箕輪新町売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 670万円~ |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 491m2~ |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町箕輪新町/JR中央線 長坂駅より約4km | |||
富士山、八ヶ岳、南アルプス眺望の土地(T053)(2区画) |
T054 高根町村山北割売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,500万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 25431m2 |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町村山北割/JR小海線 甲斐大泉線駅より約7.2km | |||
広大で井戸 南アルプス眺望の土地(T054) |
T055 高根町村山東割売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 3,500万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 11547m2(3492.96坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市高根町村山東割/JR小海線 甲斐大泉線駅より約8.1km | |||
国道141号線の土地(T055) |