長坂地区
長坂地区
N027 小荒間売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 837m2 |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町小荒間/JR小海線 甲斐小泉駅より約2.3Km | |||
八ヶ岳を望む雑木林 (N027) |
N037 大八田売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 755m2 |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町大八田/JR中央線 長坂駅より約3.0km | |||
長坂IC近くの物件(N037) |
N041 日野売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 560万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 532m2 |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町日野/JR中央線 日野春駅より約3.6km | |||
目の前に広がるアルプスと良陽当りの土地物件(N041) |
N043 小荒間売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 975万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1074.97m2(325.00坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町小荒間/JR小海線 甲斐小泉駅より約700m | |||
甲斐小泉、三分一湧水徒歩圏の土地物件(N043) |
N044 長坂上条売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 612万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 507.48m2 |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町長坂上条/JR中央線 長坂駅より約1.0km | |||
長坂駅徒歩圏の高台の土地物件(N044) |
N045 長坂町日野売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 980万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 2568m2 |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町日野/JR中央線 日野春駅より約3.6km | |||
眺望が良い広い高台の土地物件(N045) |
N046 長坂町日野売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 2,000万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1542m2(466.45坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町日野/JR中央線 日野春駅より約4.5km | |||
目の前に田園が広がる広めの土地物件(N046) |
N047 長坂町小荒間売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,480万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 1393m2(421.38坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町小荒間/JR小海線 甲斐小泉駅より約1.4km | |||
高原の静かで広い土地物件(N047) |
N048 長坂町白井沢売地
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 570万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 377m2(114.04坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町白井沢/JR小海線 甲斐大泉駅より約1.8km | |||
静かで明るく、林に囲まれた土地物件(N048) |
N050 長坂町白井沢売地 新着
物件種別 | 土地 | 販売価格 | 480万円 |
---|---|---|---|
間取り | -- | 土地面積 | 379m2(114.65坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市長坂町白井沢/JR中央線 小淵沢駅より約4.8km | |||
陽当たり良いレインボーライン南の土地物件(N050) |