野辺山リゾートビレッジ
野辺山リゾートビレッジ
MA046 野辺山売リゾートマンション2号館
物件種別 | マンション | 販売価格 | 530万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 68.98m2 |
築年数 | 33年 (1990年11月) | ||
長野県南佐久郡川上村/JR小海線 野辺山駅より約4.3km | |||
贅沢な高原のリゾートマンション(MA046) |
MA047 野辺山売リゾートマンション5号館
物件種別 | マンション | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 68.98m2 |
築年数 | 33年 (1990年11月) | ||
長野県南佐久郡川上村/JR小海線 野辺山駅より約4.3km 中央道長坂ICから約20km | |||
贅沢な高原のリゾートマンション(MA047) |
MA105 野辺山売リゾートマンション4号館
物件種別 | マンション | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 専有面積 | 83.83m2 |
築年数 | 33年 (1990年12月) | ||
長野県南佐久郡川上村/JR小海線 野辺山駅より約4.3km | |||
贅沢な高原のリゾートマンション(3LDK)(MA105) |
MA117 野辺山売リゾートマンション 10号館
物件種別 | マンション | 販売価格 | 490万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~ | 専有面積 | 68.81m2(20.81坪) |
築年数 | 33年 (1990年12月) | ||
長野県南佐久郡川上村/JR小海線 野辺山駅より約4.3km | |||
贅沢な高原のリゾートマンション(MA117) |
MA142 野辺山売リゾートマンション 9号館新着
物件種別 | マンション | 販売価格 | 420万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 68.30m2(20.66坪) |
築年数 | 33年 (1990年12月) | ||
長野県南佐久郡川上村/JR小海線 野辺山駅より約4.3km | |||
涼しい高原のリゾートマンション(MA142) |
MA171 野辺山売リゾートマンション 10号館新着NEW
物件種別 | マンション | 販売価格 | 600万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK~ | 専有面積 | 68.81m2(20.81坪) |
築年数 | 33年 (1990年12月) | ||
長野県南佐久郡川上村/JR小海線 野辺山駅より約4.3km | |||
贅沢な高原のリゾートマンション(MA171) |
MA128 野辺山売リゾートマンション12号館
物件種別 | マンション | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 83.83m2(25.36坪) |
築年数 | 33年 (1990年12月) | ||
長野県南佐久郡川上村/JR小海線 野辺山駅より約4.3km | |||
贅沢な高原のリゾートマンション(MA128) |