白州地区
白州地区
J263 白州町横手プレハブ住宅新着
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 700万円 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 建物面積 | 48m2(14.52坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市白州町横手字上北田/JR中央線長坂駅より 約9.6km(中央道 長坂ICより約12.4km) | |||
陽当たりのあるプレハブの物件(J263) |
J262 白州町横手中古住宅新着
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 470万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 建物面積 | 34m2(10.28坪) |
築年数 | -- | ||
北杜市白州町横手字上北田/JR中央線長坂駅より 約9.5km(中央道 長坂ICより約12.4km) | |||
こじんまりした静かなエリアの物件(J262) |
J253 白州町横手中古ログハウス
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 820万円 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 建物面積 | 39.98m2(12.09坪) |
築年数 | 31年 (1993年03月) | ||
北杜市白州町横手字上川原/JR中央線日野春駅より 約9.5km(中央道 須玉ICより約11.9km) | |||
シンプルな中古ログハウス(J253) |
J251 白州町大坊中古住宅オススメ
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | 1,650万円 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 90.65m2(27.42坪) |
築年数 | 24年 (1999年10月) | ||
北杜市白州町大坊字御殿/JR中央線日野春駅より 約9.5km(中央道 須玉ICより約12km) | |||
南アルプスが目の前にある中古物件(J251) |
J237 白州町花水中古住宅
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 108.60m2(32.85坪) |
築年数 | 17年 (2007年) | ||
北杜市白州町花水字大平/JR中央線長坂駅より 約4.7km | |||
管理地内の静かな中古ログハウス(J237) |
J173 白州町白須中古ログハウス
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 建物面積 | 114.27m2 |
築年数 | 33年 (1991年05月) | ||
北杜市白州町白須/JR中央線長坂駅より 約8.8km | |||
丸ログ、木漏れ日あふれる中古ログ(J173) |
J143 白州町花水中古住宅
物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 建物面積 | 79.37m2 |
築年数 | 28年 (1996年02月) | ||
北杜市白州町花水/JR中央線長坂駅より 約5.3km | |||
ゴルフ場近くの静かな中古売家(J143) |