スターガーデン八ヶ岳
北杜市中古マンション物件
MA147 村山東割リゾートマンション (スターガーデン八ヶ岳)
物件種別 | マンション | 販売価格 | 1,200万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 80.94m2(24.48坪) |
築年数 | 32年 (1992年07月) | ||
北杜市高根町村山東割/JR中央線 長坂駅 約7.3km/中央道 長坂ICより約4.8km | |||
スターガーデン八ヶ岳 6階南向き(MA147) |
MA113 村山東割リゾートマンション (スターガーデン八ヶ岳)
物件種別 | マンション | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 61.86m2 |
築年数 | 32年 (1992年07月) | ||
北杜市高根町村山東割/JR中央線 長坂駅 約4.8km | |||
スターガーデン八ヶ岳 2階南向き(MA113) |
MA133 村山東割リゾートマンション (スターガーデン八ヶ岳)
物件種別 | マンション | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 70.45m2(21.31坪) |
築年数 | 32年 (1992年07月) | ||
北杜市高根町村山東割/JR中央線 長坂駅 約4.8km | |||
スターガーデン八ヶ岳 3階南向き(MA133) |
MA119 村山東割リゾートマンション (スターガーデン八ヶ岳)
物件種別 | マンション | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 70.45m2(21.31坪) |
築年数 | 32年 (1992年07月) | ||
北杜市高根町村山東割/JR中央線 長坂駅 約4.8km | |||
スターガーデン八ヶ岳 5階南向き(MA119) |
MA121 村山東割リゾートマンション (スターガーデン八ヶ岳)
物件種別 | マンション | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 70.45m2(21.31坪) |
築年数 | 32年 (1992年07月) | ||
北杜市高根町村山東割/JR中央線 長坂駅 約4.8km | |||
スターガーデン八ヶ岳 3階東南向き(MA121) |
MA122 村山東割リゾートマンション (スターガーデン八ヶ岳)
物件種別 | マンション | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 80.94m2(24.48坪) |
築年数 | 32年 (1992年07月) | ||
北杜市高根町村山東割/JR中央線 長坂駅 約4.8km | |||
スターガーデン八ヶ岳 4階南向き(MA122) |