スターガーデン八ヶ岳
北杜市中古マンション物件
MA113 村山東割リゾートマンション (スターガーデン八ヶ岳)新着
物件種別 | マンション | 販売価格 | 880万円 |
---|---|---|---|
間取り | 1LDK | 専有面積 | 61.86m2 |
築年数 | 31年 (1992年07月) | ||
北杜市高根町村山東割/JR中央線 長坂駅 約4.8km | |||
スターガーデン八ヶ岳 2階南向き(MA113) |
MA133 村山東割リゾートマンション (スターガーデン八ヶ岳)
物件種別 | マンション | 販売価格 | 980万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 70.45m2(21.31坪) |
築年数 | 31年 (1992年07月) | ||
北杜市高根町村山東割/JR中央線 長坂駅 約4.8km | |||
スターガーデン八ヶ岳 3階南向き(MA133) |
MA119 村山東割リゾートマンション (スターガーデン八ヶ岳)
物件種別 | マンション | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 70.45m2(21.31坪) |
築年数 | 31年 (1992年07月) | ||
北杜市高根町村山東割/JR中央線 長坂駅 約4.8km | |||
スターガーデン八ヶ岳 5階南向き(MA119) |
MA121 村山東割リゾートマンション (スターガーデン八ヶ岳)オススメ
物件種別 | マンション | 販売価格 | 780万円 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 70.45m2(21.31坪) |
築年数 | 31年 (1992年07月) | ||
北杜市高根町村山東割/JR中央線 長坂駅 約4.8km | |||
スターガーデン八ヶ岳 3階東南向き(MA121) |
MA122 村山東割リゾートマンション (スターガーデン八ヶ岳)
物件種別 | マンション | 販売価格 | -- |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 専有面積 | 80.94m2(24.48坪) |
築年数 | 31年 (1992年07月) | ||
北杜市高根町村山東割/JR中央線 長坂駅 約4.8km | |||
スターガーデン八ヶ岳 4階南向き(MA122) |